TREBURER WERFERTAG 2011 - TEILNEHMERLISTE
SPEERWURF
Weibliche Jugend B, Weibliche Jugend A, Frauen, Seniorinnen
(Wettkampfbeginn / Startzeit: 10:00 Uhr)
| Nr. | Athlet | Jahrgang | Verein |
| 1. | Stöhr, Amelie | 1994 | TV Trebur |
| 2. | Zimmer, Sarah | 1995 | TV Trebur |
| 3. | Schmitt, Nadja | 1994 | TuS Kelsterbach |
| 4. | Bechtler, Julia | 1993 | LG-OVAG Friedberg-Fauerbach |
| 5. | München, Shary | 1992 | LG-OVAG Friedberg-Fauerbach |
| 6. | Köhler, Anna | 1993 | LG Odenwald |
| 7. | Silvana, Meixner | 1993 | TV Herborn |
| 8. | Wrzesniok, Kornelia | 1966 | LG Rodgau |
| 9. | Schramm, Katrin | 1995 | TV Michelbach |
| 10. | Hoffmann, Leonie | 1994 | LG Eintracht Frankfurt |
| 11. | Auernhammer, Ariane | 1994 | LG Riedstadt |
| 12. | Meyer-Fehlhaber, Susanne | 1965 | LG Riedstadt |
| 13. | Schuldt, Katharina | 1994 | LG Riedstadt |
| 14. | Baake, Ricarda | 1991 | TV Gelnhausen |
| 15. | Kleemann, Manuela | 1981 | LG BEC |
DISKUSWURF
Männliche Jugend B, Männliche Jugend A, Männer, Senioren
(Wettkampfbeginn / Startzeit: 10:00 Uhr)
| Nr. | Athlet | Jahrgang | Verein |
| 1. | Brenner, Steffen | 1964 | TV Trebur |
| 2. | Ditthardt, Michael | 1994 | LG-OVAG Friedberg-Fauerbach |
| 3. | Gleitsmann, Günter | 1945 | MTV Urberach |
| 4. | Spindler, Peter | 1955 | TGS Erbach |
| 5. | Macek, Mark | 1964 | DJK Sportclub Schwarzweiß 1924 Flörsheim |
| 6. | Schabinger, Hans-Peter | 1962 | LG Rodgau |
| 7. | Althaus, Luca | 1994 | LG Bischofsheim-Ginsheim |
| 8. | Weißbrich, Holger | 1990 | LG Bischofsheim-Ginsheim |
| 9. | Wetterau, Martin | 1994 | LG Bischofsheim-Ginsheim |
| 10. | Winkler, Christian | 1993 | LAZ Bruchköbel |
| 11. | Hoffmann, Manfred | 1933 | TV Gelnhausen |
KUGELSTOßEN
Weibliche Jugend B, Weibliche Jugend A, Frauen, Seniorinnen
(Wettkampfbeginn / Startzeit: 11:00 Uhr)
| Nr. | Athlet | Jahrgang | Verein |
| 1. | Stöhr, Amelie | 1994 | TV Trebur |
| 2. | Zimmer, Sarah | 1995 | TV Trebur |
| 3. | Schiele, Ulrike | 1970 | VfL Neckargartach |
| 4. | Bechtler, Julia | 1993 | LG-OVAG Friedberg-Fauerbach |
| 5. | München, Shary | 1992 | LG-OVAG Friedberg-Fauerbach |
| 6. | Köhler, Anna | 1993 | LG Odenwald |
| 7. | Wrzesniok, Kornelia | 1966 | LG Rodgau |
| 8. | Schramm, Katrin | 1995 | TV Michelbach |
| 9. | Meyer-Fehlhaber, Susanne | 1965 | LG Riedstadt |
SPEERWURF
Männliche Jugend B, Männliche Jugend A, Männer, Senioren
(Wettkampfbeginn / Startzeit: 11:00 Uhr)
| Nr. | Athlet | Jahrgang | Verein |
| 1. | Witt, Jörg | 1989 | LG Odenwald |
| 2. | Brenner, Steffen | 1964 | TV Trebur |
| 3. | Schiele, Hans-Jörg | 1965 | VfL Neckargartach |
| 4. | Ditthardt, Michael | 1994 | LG-OVAG Friedberg-Fauerbach |
| 5. | Spindler, Peter | 1955 | TGS Erbach |
| 6. | Domes, Daniel | 1995 | TV Herborn |
| 7. | Macek, Mark | 1964 | DJK Sportclub Schwarzweiß 1924 Flörsheim |
| 8. | Schabinger, Hans-Peter | 1962 | LG Rodgau |
| 9. | Veit, Marc | 1985 | LG Rüsselsheim |
| 10. | Hoffmann, Manfred | 1933 | TV Gelnhausen |
| 11. | Bergfeld, Sven | 1995 | TV Salmünster |
| 12. | Vieweger, Marc | 1994 | TuS kelsterbach |
KUGELSTOßEN
Männliche Jugend B, Männliche Jugend A, Männer, Senioren
(Wettkampfbeginn / Startzeit: 12:00 Uhr)
| Nr. | Athlet | Jahrgang | Verein |
| 1. | Sippel, Oliver | 1970 | TUS Eintracht Wiesbaden |
| 2. | Brenner, Steffen | 1964 | TV Trebur |
| 3. | Ditthardt, Michael | 1994 | LG-OVAG Friedberg-Fauerbach |
| 4. | Spindler, Peter | 1955 | TGS Erbach |
| 5. | Macek, Mark | 1964 | DJK Sportclub Schwarzweiß 1924 Flörsheim |
| 6. | Schabinger, Hans-Peter | 1962 | LG Rodgau |
| 7. | Althaus, Luca | 1994 | LG Bischofsheim-Ginsheim |
| 8. | Weißbrich, Holger | 1990 | LG Bischofsheim-Ginsheim |
| 9. | Wetterau, Martin | 1994 | LG Bischofsheim-Ginsheim |
| 10. | Jadwiczek, Claus | 1968 | LG Bischofsheim-Ginsheim |
| 11. | Winkler, Christian | 1993 | LAZ Bruchköbel |
| 12. | Veit, Marc | 1985 | LG Rüsselsheim |
| 13. | Hoffmann, Manfred | 1933 | TV Gelnhausen |
| 14. | Adam, Jürgen | 1964 | LAZ Obernburg/Miltenberg |
DISKUSWURF
Weibliche Jugend B, Weibliche Jugend A, Frauen, Seniorinnen
(Wettkampfbeginn / Startzeit: 12:00 Uhr)
| Nr. | Athlet | Jahrgang | Verein |
| 1. | Stöhr, Amelie | 1994 | TV Trebur |
| 2. | Zimmer, Sarah | 1995 | TV Trebur |
| 3. | Bechtler, Julia | 1993 | LG-OVAG Friedberg-Fauerbach |
| 4. | München, Shary | 1992 | LG-OVAG Friedberg-Fauerbach |
| 5. | Köhler, Anna | 1993 | LG Odenwald |
| 6. | Wrzesniok, Kornelia | 1966 | LG Rodgau |
| 7. | Schramm, Katrin | 1995 | TV Michelbach |
| 8. | Auernhammer, Ariane | 1994 | LG Riedstadt |
| 9. | Auernhammer, Julia | 1993 | LG Riedstadt |
| 10. | Meyer-Fehlhaber, Susanne | 1965 | LG Riedstadt |
| 11. | Loos, Theresa | 1993 | TV Gelnhausen |
KUGELSTOßEN
Schüler B
(Wettkampfbeginn / Startzeit: 13:00 Uhr)
| Nr. | Athlet | Jahrgang | Verein |
| 1. | Bachmann, Jan | 1998 | TV Trebur |
| 2. | Reinhart, Cedric | 1999 | TSG 1848 Heidesheim |
| 3. | Ehmer, Björn | 2000 | Tv Gelnhausen |
| 4. | Ludwig, Marc | 1998 | LG Rüsselsheim |
| 5. | Parzeller, Lutz | 1999 | LG Riedstadt |
| 6. | Riedel, Paul | 1998 | LG Riedstadt |
SPEERWURF
Schüler A
(Wettkampfbeginn / Startzeit: 13:00 Uhr)
| Nr. | Athlet | Jahrgang | Verein |
| 1. | Frasunkiewicz, Jacob | 1997 | TV Trebur |
| 2. | Jadwiczek, Jan | 1996 | LG Bischofsheim-Ginsheim |
| 3. | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster |
| 4. | Bauer, Marvin | 1996 | LAZ Obernburg/Miltenberg |
DISKUSWURF
Schülerinnen B, Schülerinnen A
(Wettkampfbeginn / Startzeit: 13:00 Uhr)
| Nr. | Athlet | Jahrgang | Verein |
| 1. | Melchior, Katharina | 1999 | TV Trebur |
| 2. | Werthmann, Selina | 1998 | TV Trebur |
| 3. | Zimmer, Hannah | 1998 | TV Trebur |
| 4. | Kraus, Maily | 1998 | TV Trebur |
| 5. | Reitz, Celine | 1997 | TV Trebur |
| 6. | Tiefel, Jacqueline | 1998 | TV Trebur |
| 7. | Fehlhaber, Anna | 1997 | FC Germania Leeheim |
| 8. | Sobek, Jessica | 1997 | FC Germania Leeheim |
| 9. | Weisbecker, Larissa | 1998 | TV Wächtersbach |
| 10. | Zorn, Sara Lisa | 1996 | SSC HANAU-RODENBACH |
| 11. | Paim, Laila | 1996 | LG Bischofsheim-Ginsheim |
| 12. | Bierwirth, Giuliana | 1998 | TSG Ober-Eschbach |
| 13. | Winkler, Lena | 1998 | TSG Ober-Eschbach |
| 14. | Kattner, Daniela | 1996 | LG Riedstadt |
| 15. | Weckbecker, Sarah | 1996 | TV Gelnhausen |
| 16. | Prowse, Lizzy | 1998 | TV Kalbach 1890 e.V. |
| 17. | Rudolf, Svenja | 1996 | LAZ Obernburg/Miltenberg |
| 18. | Zeller, Rica | 1998 | LAZ Obernburg/Miltenberg |
SPEERWURF
Schüler B
(Wettkampfbeginn / Startzeit: 13:45 Uhr)
| Nr. | Athlet | Jahrgang | Verein |
| 1. | Bachmann, Jan | 1998 | TV Trebur |
| 2. | Kanzler, Tim | 2000 | TV Groß-Gerau |
| 3. | Ehmer, Björn | 2000 | Tv Gelnhausen |
| 4. | Ludwig, Marc | 1998 | LG Rüsselsheim |
| 5. | Parzeller, Lutz | 1999 | LG Riedstadt |
| 6. | Riedel, Paul | 1998 | LG Riedstadt |
KUGELSTOßEN
Schülerinnen B, Schülerinnen A
(Wettkampfbeginn / Startzeit: 14:00 Uhr)
| Nr. | Athlet | Jahrgang | Verein |
| 1. | Kraus, Maily | 1998 | TV Trebur |
| 2. | Melchior, Katharina | 1999 | TV Trebur |
| 3. | Reitz, Celine | 1997 | TV Trebur |
| 4. | Tiefel, Jacqueline | 1998 | TV Trebur |
| 5. | Werthmann, Selina | 1998 | TV Trebur |
| 6. | Zimmer, Hannah | 1998 | TV Trebur |
| 7. | Vatter, Jenna | 1998 | VfL/SSG Bensheim |
| 8. | Fehlhaber, Anna | 1997 | FC Germania Leeheim |
| 9. | Sobek, Jessica | 1997 | FC Germania Leeheim |
| 10. | Weisbecker, Larissa | 1998 | TV Wächtersbach |
| 11. | Zorn, Sara Lisa | 1996 | SSC HANAU-RODENBACH |
| 12. | Paim, Laila | 1996 | LG Bischofsheim-Ginsheim |
| 13. | Becker, Laura | 1997 | TSG Ober-Eschbach |
| 14. | Bierwirth, Giuliana | 1998 | TSG Ober-Eschbach |
| 15. | Möllers, Lena | 1998 | LG Rüsselsheim |
| 16. | Kocis, Eva | 1997 | LG Riedstadt |
| 17. | Macus, Liz | 1999 | LG Riedstadt |
| 18. | Weckbecker, Sarah | 1996 | TV Gelnhausen |
| 19. | Jämsch, Anne Sophie | 1997 | TSG Ober-Eschbach |
| 20. | Prowse, Lizzy | 1998 | TV Kalbach 1890 e.V. |
| 21. | Rudolf, Svenja | 1996 | LAZ Obernburg/Miltenberg |
| 22. | Zeller, Rica | 1998 | LAZ Obernburg/Miltenberg |
DISKUSWURF
Schüler A
(Wettkampfbeginn / Startzeit: 14:00 Uhr)
| Nr. | Athlet | Jahrgang | Verein |
| 1. | Frasunkiewicz, Jacob | 1997 | TV Trebur |
| 2. | Hinterwälder, Lukas | 1997 | TV Weisel |
| 3. | Kürzer, Tobias | 1996 | TV Weisel |
| 4. | Jadwiczek, Jan | 1996 | LG Bischofsheim-Ginsheim |
| 5. | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster |
| 6. | Bauer, Marvin | 1996 | LAZ Obernburg/Miltenberg |
WURFZWEIKAMPF (BALLWURF + WURFSTAB)
Schüler D, Schüler C, Schülerinnen D, Schülerinnen C
(Wettkampfbeginn / Startzeit: 14:00 Uhr)
| Nr. | Athlet | Jahrgang | Verein |
| 1. | Tiefel, Simon | 2000 | TV Trebur |
| 2. | Brenner, Florian | 2001 | TV Trebur |
| 3. | Zorn, Florian | 2001 | SSC HANAU-RODENBACH |
| 4. | Bouhouchi, Dina | 2001 | SSV Raunheim |
| 5. | Ferraro, Selina | 2001 | SSV Raunheim |
| 6. | Luicke, Nina | 2000 | SSV Raunheim |
| 7. | Miczka, Alexandra | 2001 | SSV Raunheim |
| 8. | Boldizar, Alexander | 2002 | TV Groß-Gerau |
| 9. | Feyerabend, Jenna Fee | 2002 | TV Groß-Gerau |
| 10. | Lang, Alessia | 2003 | TV Groß-Gerau |
| 11. | Roßmann, Norik | 2002 | TV Groß-Gerau |
| 12. | Zwer, Simon | 2002 | TV Groß-Gerau |
| 13. | Bretz, Tanja | 2001 | TV Groß-Gerau |
| 14. | Einsfeld, Denise | 2000 | TV Trebur |
| 15. | Gillmann, Gina | 2001 | TV Trebur |
| 16. | Halt, David | 2000 | TV Trebur |
| 17. | Schüßler, Robin | 2002 | TV Trebur |
| 18. | Ölke, Dario | 2001 | TV Trebur |
| 19. | Alguera-Kleine, Julian | 2000 | TV Groß-Gerau |
| 20. | Krüger, Abdurrahman | 2002 | TV Groß-Gerau |
| 21. | Krüger, Amina | 2000 | TV Groß-Gerau |
| 22. | Conrad, Meike | 2001 | TV Trebur |
| 23. | Schulze, Felix | 2000 | TV Trebur |
| 24. | Driller, Daag | 2002 | LG Rüsselsheim |
| 25. | Eisenhauer, Fabian | 2001 | LG Rüsselsheim |
| 26. | Kocis, Anna | 2001 | LG Riedstadt |
KUGELSTOßEN
Schüler A
(Wettkampfbeginn / Startzeit: 15:00 Uhr)
| Nr. | Athlet | Jahrgang | Verein |
| 1. | Frasunkiewicz, Jacob | 1997 | TV Trebur |
| 2. | Hinterwälder, Lukas | 1997 | TV Weisel |
| 3. | Kürzer, Tobias | 1996 | TV Weisel |
| 4. | Jadwiczek, Jan | 1996 | LG Bischofsheim-Ginsheim |
| 5. | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster |
| 6. | Klosterhalfen, Leo | 1997 | LG Riedstadt |
| 7. | Bauer, Marvin | 1996 | LAZ Obernburg/Miltenberg |
SPEERWURF
Schülerinnen B, Schülerinnen A
(Wettkampfbeginn / Startzeit: 15:00 Uhr)
| Nr. | Athlet | Jahrgang | Verein |
| 1. | Kraus, Maily | 1998 | TV Trebur |
| 2. | Reitz, Celine | 1997 | TV Trebur |
| 3. | Tiefel, Jacqueline | 1998 | TV Trebur |
| 4. | Melchior, Katharina | 1999 | TV Trebur |
| 5. | Werthmann, Selina | 1998 | TV Trebur |
| 6. | Zimmer, Hannah | 1998 | TV Trebur |
| 7. | Fehlhaber, Anna | 1997 | FC Germania Leeheim |
| 8. | Sobek, Jessica | 1997 | FC Germania Leeheim |
| 9. | Weisbecker, Larissa | 1998 | TV Wächtersbach |
| 10. | Zorn, Sara Lisa | 1996 | SSC HANAU-RODENBACH |
| 11. | Wagemans, Denise | 1996 | LG BSN |
| 12. | Becker, Laura | 1997 | TSG Ober-Eschbach |
| 13. | Bierwirth, Giuliana | 1998 | TSG Ober-Eschbach |
| 14. | Winkler, Lena | 1998 | TSG Ober-Eschbach |
| 15. | Macus, Liz | 1999 | LG Riedstadt |
| 16. | Maul, Sophia | 1998 | LG Riedstadt |
| 17. | Weckbecker, Sarah | 1996 | TV Gelnhausen |
| 18. | Prowse, Lizzy | 1998 | TV Kalbach 1890 e.V. |
| 19. | Rudolf, Svenja | 1996 | LAZ Obernburg/Miltenberg |
| 20. | Zeller, Rica | 1998 | LAZ Obernburg/Miltenberg |
DISKUSWURF
Schüler B
(Wettkampfbeginn / Startzeit: 15:00 Uhr)
| Nr. | Athlet | Jahrgang | Verein |
| 1. | Bachmann, Jan | 1998 | TV Trebur |
| 2. | Reinhart, Cedric | 1999 | TSG 1848 Heidesheim |
| 3. | Ehmer, Björn | 2000 | Tv Gelnhausen |
| 4. | Parzeller, Lutz | 1999 | LG Riedstadt |
| 5. | Riedel, Paul | 1998 | LG Riedstadt |
3000 M
Männliche Jugend B, Männliche Jugend A, Männer, Senioren, Weibliche Jugend B, Weibliche Jugend A, Frauen, Seniorinnen
(Wettkampfbeginn / Startzeit: 15:00 Uhr)
| Nr. | Athlet | Jahrgang | Verein |
| 1. | Schmitt, Raphael | 1981 | TV Trebur |
| 2. | Liesenberg, Kirsten | 1973 | TV Trebur |
| 3. | Moll, Sabine | 1967 | TV Trebur |
| 4. | Schmitt, Lukas | 1984 | TV Trebur |
| 5. | Ewald, Holger | 1967 | kein Verein |
| 6. | Schmidt, Michael | 1963 | TV Trebur |
| 7. | Schmitt, Heiko | 1964 | TV Trebur |





